Aṣọ àlẹ̀mọ́ Nylon ti Great Wall jẹ́ ohun tí a fi okùn PP ṣe. Àlẹ̀mọ́ Nylon jẹ́ ohun tí ó lè dènà ásíìdì àti alkali, ó sì ní agbára ìpalára tó dára. Aṣọ àlẹ̀mọ́ Nylon jẹ́ ohun èlò tí kò ní agbára ìgbóná. A lè fọ àlẹ̀mọ́ Nylon nígbà gbogbo, ó sì jẹ́ ohun tí kò náwó púpọ̀. A ń lò ó fún ìfọ́ (omi, ìyẹ̀fun, omi, wàrà soybean, epo, wàràkàṣì, ìwẹ̀nùmọ́ afẹ́fẹ́, ìfọ́mọ́ agbára ní ilé iṣẹ́ àti bẹ́ẹ̀ bẹ́ẹ̀ lọ), ìtẹ̀wé àti àwọ̀, àwọn ilé iṣẹ́ epo rọ̀bì, kẹ́míkà, irin, símẹ́ǹtì, ìfọ́mọ́ àyíká àti bẹ́ẹ̀ bẹ́ẹ̀ lọ.
| Orukọ Ọja | Aṣọ àlẹ̀mọ́ ọlọ̀n |
| Ohun èlò | Ẹyọ monofilamenti ti didara ounjẹ |
| Àwọ̀ | funfun, dudu tabi ti a ṣe adani |
| Irú hun | hun lásán, hun twill, hun Dutch |
| Fífẹ̀ Àpapọ̀ | 100cm, 127cm, 150cm, 160cm, 175cm, 183cm, 365cm tàbí àdáni |
| Gígùn yípo | 30-100 mester tabi ti a ṣe adani |
| Iye Àwọ̀n/cm | 4-240T |
| Iye Àwọ̀n/ínṣì | Àwọ̀n 10-600/inch |
| Iwọn ila opin okùn | 35-550 maikirọni |
| Ṣíṣí àwọ̀n | 5-2000 um |
| Sisanra | Àwọ̀n àlẹ̀mọ́ 53-1100um |
| Ìwé-ẹ̀rí | ISO19001, ROHS, LFGB, Idanwo ipele ounjẹ |
| Àwọn Ànímọ́ Ti Ara | 1. Ohun èlò: tí a fi owú monofilament tàbí polyester ṣe |
| 2.Ṣíṣí: àwọ̀n pẹ̀lú àwọn ihò onígun mẹ́rin tó péye àti déédé | |
| 3.Iwọn: iduroṣinṣin iwọn to dara pupọ | |
| Àwọn ohun ìní kẹ́míkà | 1.Iwọn otutu: iwọn otutu ṣiṣẹ labẹ 200℃ |
| 2.Awọn kemikali: ko si awọn kemikali ti a ko fẹ, ko si itọju kemikali eyikeyi ninu ilana iṣelọpọ | |
| 3. Ipele Ailewu: ipele ounjẹ |
1. Àwọ̀n ọra ní ìpele tó dára àti ihò onígun mẹ́rin déédéé.
2. Àwọ̀n ìpara nylon ní ojú tí ó mọ́ gan-an, nítorí náà àwọn èròjà tí a ti yọ́ yóò ya ara wọn kúrò nínú rẹ̀ ní irọ̀rùn.
3.Nylon mesh ni iduroṣinṣin onisẹpo ti o dara pupọ ati pe ko si itọju kemikali ninu ilana iṣelọpọ
4. Didara apapo ọra jẹ ipele ounjẹ ati ailewu pupọ.
| IRÚ | ṢÍṢÍṢÍ ÀWỌN OHUN TÍ Ó WÀ NÍNÚ RẸ̀ (μm) | IKILỌ ÀWỌN OHUN TÍ A FI Ń MÁA (àwọ̀n/ínṣì) | ÌYÀRỌ̀ TÍÁDÌ (μm) | ÀGBÈGBÈ ṢÍṢÍ (%) | ÌSÍRÍRÍ (μm) |
| 4-600 | 1900 | 10 | 600 | 60 | 1200 |
| 5-500 | 1500 | 13 | 500 | 55 | 1000 |
| 6-400 | 1267 | 15 | 400 | 57 | 800 |
| 7-350 | 1079 | 18 | 350 | 56 | 700 |
| 8-350 | 900 | 20 | 350 | 51 | 700 |
| 9-300 | 811 | 23 | 300 | 58 | 570 |
| 9-250 | 861 | 23 | 250 | 59 | 500 |
| 10-250 | 750 | 25 | 250 | 55 | 500 |
| 10-300 | 700 | 25 | 300 | 48 | 600 |
| 12-300 | 533 | 30 | 300 | 40 | 600 |
| 12-250 | 583 | 30 | 250 | 48 | 500 |
| 14-300 | 414 | 36 | 200 | 33 | 510 |
| 16-200 | 425 | 41 | 200 | 45 | 340 |
| 16-220 | 405 | 41 | 220 | 40 | 385 |
| 16-250 | 375 | 41 | 250 | 35 | 425 |
| 20-150 | 350 | 51 | 150 | 46 | 255 |
| 20-200 | 300 | 51 | 200 | 35 | 340 |
| 24-120 | 297 | 61 | 120 | 51 | 235 |
| 24-150 | 267 | 61 | 150 | 40 | 255 |
| 28-120 | 237 | 71 | 120 | 44 | 210 |
| 30-120 | 213 | 76 | 120 | 40 | 204 |
| 32-100 | 213 | 81 | 100 | 45 | 170 |
| 32-120 | 193 | 81 | 120 | 41 | 205 |
| 34-100 | 194 | 86 | 100 | 44 | 180 |
| 36-100 | 178 | 91 | 100 | 40 | 170 |
| 40-100 | 150 | 102 | 100 | 35 | 170 |
| 56-60 | 119 | 142 | 60 | 43 | 102 |
| 64-60 | 100 | 163 | 60 | 37 | 102 |
| 72-50 | 89 | 183 | 50 | 40 | 85 |
| 80-50 | 75 | 203 | 50 | 35 | 85 |
| 90-43 | 68 | 229 | 43 | 37 | 85 |
| 100-43 | 57 | 254 | 43 | 31 | 80 |
| 110-43 | 48 | 279 | 43 | 25 | 76 |
| 120-43 | 40 | 305 | 43 | 21 | 80 |
| 120-38 | 45 | 305 | 38 | 25 | 65 |
| 130-35 | 42 | 330 | 35 | 25 | 60 |
1. Awọn ohun elo afẹfẹ, awọn ohun elo afẹfẹ ati awọn ẹrọ itọju mimọ afẹfẹ ati imọ-ẹrọ ni ibẹrẹ àlẹmọ eruku ni a lo
2. Ilé ọ́fíìsì, yàrá ìpàdé, ilé ìwòsàn, ilé ìtajà, pápá ìṣeré, pápákọ̀ òfurufú àti bẹ́ẹ̀ bẹ́ẹ̀ lọ. Ètò afẹ́fẹ́ ilé alágbáyé ńlá; Ètò afẹ́fẹ́ ilé gbogbogbòò àti ètò afẹ́fẹ́; Ètò afẹ́fẹ́ yàrá mímọ́ àti ètò afẹ́fẹ́ nínú àlẹ̀mọ́ àkọ́kọ́.
3. Ile-iṣẹ ounjẹ, gẹgẹbi kọfi, tii, oje, ọti-waini, iyẹfun ati bẹbẹ lọ