
Àlẹ̀mọ́ ìwé BASB400UN jẹ́ ètò àlẹ̀mọ́ tí a fi sínú rẹ̀. Apẹẹrẹ rẹ̀ dá lórí àwọn ohun tí a nílò láti mọ́ tónítóní àti mímọ́.
• Láìsí jíjò omi kankan nípa lílo ìwé àlẹ̀mọ́
• Ó wúlò fún onírúurú àlẹ̀mọ́
• Àwọn àṣàyàn ohun èlò oníyípadà
• Ọpọlọpọ awọn ohun elo ti a lo
• Rọrun mimu ati mimọ to dara
Jowokan si wa fun alaye siwaju sii.
Àwọn àlẹ̀mọ́ tó wúlò | ||
| Sisanra | Irú | Iṣẹ́ |
| Àwọn ohun èlò àlẹ̀mọ́ tó nípọn (3-5 mm) | Àlẹ̀mọ́ àlẹ̀mọ́ | Ṣíṣe àtúnṣe Ṣíṣe Àkójọpọ̀ Ṣíṣe Àkójọpọ̀ |
| Àwọn ohun èlò àlẹ̀mọ́ tín-tín (≤1MM) | Ìwé àlẹ̀mọ́ / PP microporous membrane/ Aṣọ àlẹ̀mọ́ |
| Àwòṣe | Àwo àlẹ̀mọ́ / Férémù àlẹ̀mọ́ (Àwọn ègé) | Àgbègbè àlẹ̀mọ́ (㎡) | Ṣíṣàn ìtọ́kasí (t/h) | Ìwọ̀n àlẹ̀mọ́ (mm) | Àwọn ìwọ̀n LxWxH (mm) |
| BASB400UN-2 | 20 | 3 | 1-3 | 400×400 | 1550×670×1100 |
| BASB400UN-2 | 30 | 4 | 3-4 | 400×400 | 1750×670×1100 |
| BASB400UN-2 | 44 | 6 | 4-6 | 400×400 | 2100×670×1100 |
| BASB400UN-2 | 60 | 8 | 6-8 | 400×400 | 2500×670×1100 |
| BASB400UN-2 | 70 | 9.5 | 8-10 | 400×400 | 2700×670×1100 |
• PharmaceuticalAPI, àwọn ìpèsè oògùn
• Ọtí àti ọtí wáìnì, ọtí bíà, ọtí líle, wáìnì èso
• Oje ounjẹ ati ohun mimu, epo olifi, omi ṣuga oyinbo, jelatini
• Àwọn ohun tí a fi ewéko àti àwọn ohun tí a fi ń yọ àdánidá jáde, àwọn nzymes
Kan si wa fun alaye siwaju sii, a yoo fun ọ ni awọn ọja to dara julọ ati iṣẹ ti o dara julọ.